MIB 407
Pramonė ir statyba
IND
Protektoriaus konstrukcija:
- Ypač stora šoninė sienelė
- Užtikrina atsparumą pradūrimui
- Šoninė sienelė užtikrina stabilumą
Patobulinta karkaso konstrukcija:
- užtikrina didelę keliamąją galią
ECE | Dydis | Rekomenduojamas diskas | Alternatyvus Diskas | Iškrautas matmuo | Statinės apkrovos spindulys | Riedėjimo apskritimas | PR & LI/SI | Užpildymo slėgis | Rekomenduojama apkrova (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greitis (kmph) | ||||||||||||||
Mišrus pritaikymas | ||||||||||||||
SW | OD | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Bar | Statinės | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
E11*106R00/19*7143*00 | 400/80-24 | DW13 | – | 414 | 1250 | 569 | 3738 |
20 PR
162 A8
|
5 | 10930 | 5940 | 5040 | 4940 | 4750 |
E11*106R00/19*7144*00 | 440/80-24 | DW14L | – | 451 | 1314 | 595 | 3930 |
22 PR
168 A8
|
5 | 12880 | 7000 | 5940 | 5820 | 5600 |